酸化還元電位の具体例
| 雨水 | +1000/mv~+800/mv |
| 大阪市内の普通の水道水 | 約+650/mv |
| ミネラルウォーター | +300/mv ~ +200/mv |
| 日本の名水 | +100/mv ~ +50/mv |
| 赤ちゃんの肌 | 約-100/mv |
| 生体肝移植等で使用される臓器保存用BOX | 約-300/mv |
| ナビアヘアパック | -500/mv以上 |
ナビア液はこの-500/mvの泥に超抗酸化水(ポリフェノールの約30倍以上でグラフ用紙を突きぬけて計測不能と出たもの)を加えたものです。
酸化還元電位の具体例
| 雨水 | +1000/mv~+800/mv |
| 大阪市内の普通の水道水 | 約+650/mv |
| ミネラルウォーター | +300/mv ~ +200/mv |
| 日本の名水 | +100/mv ~ +50/mv |
| 赤ちゃんの肌 | 約-100/mv |
| 生体肝移植等で使用される臓器保存用BOX | 約-300/mv |
| ナビアヘアパック | -500/mv以上 |
ナビア液はこの-500/mvの泥に超抗酸化水(ポリフェノールの約30倍以上でグラフ用紙を突きぬけて計測不能と出たもの)を加えたものです。